ace Solar BUSINESS visszatápláló napelemes rendszer árak
Az alábbi táblázatokban megtalálja az általunk preferált, különböző teljesítményű és összeállítású napelem rendszerek árait. Ezek a rendszerek igény szerint módosíthatóak, hogy az önöknek megfelelő árú napelem rendszert állíthassuk össze.
A hálózatra tápláló napelemes rendszereinket Német KBE Elektrotechnik által gyártott, prémium minőségű szolárkábellel, készre szerelt napelemes inverter csatlakozódobozokkal (DC és AC oldali C típusú túlfeszültség védelemmel), valamint a szintén Német, piacvezető K2 Systmes vagy S:Flex által gyártott magas tetős tartószerkezettel szereljük. Egy napelem modul mérete körülbelül 170×100 cm, 1 kWp telepítéséhez ~5 m2 tetőfelület szükséges, 1 kWp napelemes rendszer éves átlagos hozama 1150 kWh.
Amennyiben napelemes rendszeráraink felkeltették érdeklődését kérjen személyre szabott árajánlatot. Összeállított rendszereink szabadon variálhatók, ezért javasoljuk, hogy keresse fel kollégánkat. Egyeztetett időben, helyszíni felméréssel pontosítjuk a kivitelezés feltételeit és végleges árajánlatot készítünk.
Rendszer telepítés és beüzemelés tartalmazza:
- napelemek és az inverter felszerelését, kábelezést
- csatlakozási dokumentáció elkészítését
- szolgáltatói ügyintézést E.ON területen (ELMÜ, NKM területein felárral)
- beüzemelést és betanítást
Megjegyzések:
- Az árak visszavonásig érvényesek és 400 Ft/euró árfolyamig garantáltak.
Frissítve : 2022-06-22
ace Solar – BUSINESS 18,24 kWp – 21 500 kWh/év | ||||
Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó | Bruttó |
JA Solar 380Wp monokristályos napelem modul | 48 | 58 800 Ft | 2 822 400 Ft | 3 584 448 Ft |
Huawei SUN2000-15KTL 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 | 756 600 Ft | 575 200 Ft | 730 504 Ft |
Huawei WiFi Dongle FE | 1 | 28 800 Ft | 28 800 Ft | 36 576 Ft |
SFlex ferdetetős tartószerkezet trapézlemezre | 48 | 10 900 Ft | 523 200 Ft | 664 464 Ft |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 | 69 990 Ft | 69 990 Ft | 88 887 Ft |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 | 69 990 Ft | 69 990 Ft | 88 887 Ft |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 | 192 000 Ft | 192 000 Ft | 243 840 Ft |
Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 | 537 000 Ft | 537 000 Ft | 681 990 Ft |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 | 25 000 Ft | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
Összesen | 4 843 580 Ft | 6 151 347 Ft |
ace Solar – BUSINESS 35,72 kWp – 42 100 kWh/év | ||||
Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó | Bruttó |
JA Solar 380Wp monokristályos napelem modul | 94 | 57 300 Ft | 5 386 200 Ft | 6 840 474 Ft |
Huawei SUN2000-30KTL M3 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 | 962 400 Ft | 962 400 Ft | 1 222 248 Ft |
Huawei WiFi Dongle FE | 1 | 28 800 Ft | 28 800 Ft | 36 576 Ft |
SFlex ferdetetős tartószerkezet trapézlemezre | 94 | 10 900 Ft | 1 024 600 Ft | 1 301 242 Ft |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 4 | 49 990 Ft | 199 960 Ft | 253 949 Ft |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 | 199 900 Ft | 199 900 Ft | 253 873 Ft |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 | 282 000 Ft | 282 000 Ft | 358 140 Ft |
Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 | 992 000 Ft | 992 000 Ft | 1 259 840 Ft |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 63 500 Ft |
Összesen | 9 125 860 Ft | 11 589 842 Ft |
ace Solar – BUSINESS 60,80 kWp – 71 700 kWh/év | ||||
Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó | Bruttó |
JA Solar 380Wp monokristályos napelem modul | 160 | 55 800 Ft | 8 928 000 Ft | 11 338 560 Ft |
Huawei SUN2000-50KTL M0 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 | 1 296 000 Ft | 1 296 000 Ft | 1 645 920 Ft |
Huawei WiFi Dongle FE | 1 | 28 800 Ft | 28 800 Ft | 36 576 Ft |
SFlex ferdetetős tartószerkezet trapézlemezre | 160 | 10 900 Ft | 1 744 000 Ft | 2 214 880 Ft |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 6 | 49 900 Ft | 299 400 Ft | 380 238 Ft |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 | 299 900 Ft | 299 900 Ft | 380 873 Ft |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 | 320 000 Ft | 320 000 Ft | 406 400 Ft |
Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 | 1 454 000 Ft | 1 454 000 Ft | 1 846 580 Ft |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 101 600 Ft |
Összesen | 14 450 100 Ft | 18 351 627 Ft |
Tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!