Napelem árak


Napelem árak


Az alábbi táblázatban megtalálhatja napelem rendszereinkhez használt napelemek árait. Az itt feltüntetett összes napelem ár már tartalmazza a termékdíjat. Minden ár visszavonásig érvényes és 375 Ft/euró árfolyamig garantált.

Utolsó frissítés : 2023-04-20

MegnevezésNettó árBruttó ár
Hyundai S435HG 435Wp napelem / 25 év gar.88 300 Ft112 141 Ft
JA Solar JAM54S30 410Wp napelem56 600 Ft71 882 Ft
JA Solar JAM72S20 460Wp napelem / 2,1m64 400 Ft81 788 Ft
Longi LR5-54HTH-425M 425Wp napelem60 600 Ft76 962 Ft
Longi LR5-54HIB-400M 400Wp napelemc FullBlack55 900 Ft70 993 Ft
Longi LR5-72HIH-545M, 545Wp napelem / 2,3m78 700 Ft99 949 Ft
Risen Energy RSM40-8-405M 405Wp napelem57 600 Ft73 152 Ft
Trina Solar Vertex S 425Wp napelem60 400 Ft76 708 Ft
Q-Cells Q.PEAK DUO G11+ 400Wp napelem67 600 Ft85 852 Ft
WINAICO WST-410 MGX napelem79 900 Ft101 473 Ft

 

A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!