Napelem árak
Az alábbi táblázatban megtalálhatja napelem rendszereinkhez használt napelemek árait. Az itt feltüntetett összes napelem ár már tartalmazza a termékdíjat. Minden ár visszavonásig érvényes és 375 Ft/euró árfolyamig garantált.
Utolsó frissítés : 2023-04-20
Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|
Hyundai S435HG 435Wp napelem / 25 év gar. | 88 300 Ft | 112 141 Ft |
JA Solar JAM54S30 410Wp napelem | 56 600 Ft | 71 882 Ft |
JA Solar JAM72S20 460Wp napelem / 2,1m | 64 400 Ft | 81 788 Ft |
Longi LR5-54HTH-425M 425Wp napelem | 60 600 Ft | 76 962 Ft |
Longi LR5-54HIB-400M 400Wp napelemc FullBlack | 55 900 Ft | 70 993 Ft |
Longi LR5-72HIH-545M, 545Wp napelem / 2,3m | 78 700 Ft | 99 949 Ft |
Risen Energy RSM40-8-405M 405Wp napelem | 57 600 Ft | 73 152 Ft |
Trina Solar Vertex S 425Wp napelem | 60 400 Ft | 76 708 Ft |
Q-Cells Q.PEAK DUO G11+ 400Wp napelem | 67 600 Ft | 85 852 Ft |
WINAICO WST-410 MGX napelem | 79 900 Ft | 101 473 Ft |
A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!