Napelem árak
Az alábbi táblázatban megtalálhatja napelem rendszereinkhez használt napelemek árait. Az itt feltüntetett összes napelem ár már tartalmazza a termékdíjat. Minden ár visszavonásig érvényes és 400 Ft/euró árfolyamig garantált.
Utolsó frissítés : 2022-06-22
Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|
Hyundai S410VG 410Wp napelem / 25 év gar. | 75 400 Ft | 95 758 Ft |
Hyundai S490VI 490Wp napelem / 25 év gar. | 90 200 Ft | 114 554 Ft |
JA Solar 370Wp napelem / Full Black | 58 200 Ft | 73 914 Ft |
JA Solar 380Wp napelem | 58 800 Ft | 74 676 Ft |
JA Solar 455Wp napelem / 2,1m | 63 600 Ft | 80 772 Ft |
Sharp NU-JC375 Wp napelem | 67 800 Ft | 86 106 Ft |
Sharp NU-JC410 Wp napelem | 73 200 Ft | 92 964 Ft |
Trina Solar 380 Wp napelem | 58 800 Ft | 74 676 Ft |
Trina Solar Vertex 385 Wp napelem / Full Black | 60 500 Ft | 76 835 Ft |
Trina Solar Vertex 400 Wp napelem | 62 200 Ft | 78 994 Ft |
Trina Solar 445Wp napelem / 2,1m | 69 900 Ft | 88 773 Ft |
Q-Cells Q.PEAK DUO BLK ML G9 385Wp napelem | 68 600 Ft | 87 122 Ft |
Q-Cells Q.PEAK DUO ML G10.4 405Wp napelem | 70 300 Ft | 89 281 Ft |
Q-Cells Q.PEAK DUO ML G10+ 405Wp napelem / 25 év gar. | 76 100 Ft | 96 647 Ft |
WINAICO WST-375 MGL napelem | 70 900 Ft | 90 043 Ft |
WINAICO WST-410 MGX napelem | 78 300 Ft | 99 441 Ft |
DAH Solar 335Wp napelem | 46 900 Ft | 59 563 Ft |
A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!