ace Solar SolarEdge SMART okos napelemes rendszer árak
Az alábbi táblázatokban megtalálja az általunk preferált, különböző teljesítményű és összeállítású napelem rendszerek árait. Ezek a rendszerek igény szerint módosíthatóak, hogy az önöknek megfelelő napelem rendszert állíthassuk össze.
A hálózatra tápláló napelemes rendszereinket Német KBE Elektrotechnik által gyártott, prémium minőségű szolárkábellel, készre szerelt napelemes inverter csatlakozódobozokkal (DC és AC oldali C típusú túlfeszültség védelemmel), valamint a szintén Német, piacvezető K2 Systmes vagy S:Flex által gyártott magas tetős tartószerkezettel szereljük. Egy napelem modul mérete körülbelül 175×110 cm, 1 kWp telepítéséhez ~5 m2 tetőfelület szükséges, 1 kWp napelemes rendszer éves átlagos hozama 1150 kWh.
Amennyiben napelemes rendszeráraink felkeltették érdeklődését kérjen személyre szabott árajánlatot. Összeállított rendszereink szabadon variálhatók, ezért javasoljuk, hogy keresse fel kollégánkat. Egyeztetett időben, helyszíni felméréssel pontosítjuk a kivitelezés feltételeit és végleges árajánlatot készítünk.
Rendszer telepítés és beüzemelés tartalmazza:
- napelemek és az inverter felszerelését, kábelezést
- csatlakozási dokumentáció elkészítését
- szolgáltatói ügyintézést
- beüzemelést és betanítást
Megjegyzések:
- Az árak visszavonásig érvényesek és 375 Ft/euró árfolyamig garantáltak.
Frissítve : 2023-07-01
ace Solar – SolarEdge SMART 2,98 kWp – 3400 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Longi LR5-54HTH 425Wp monokristályos napelem modul | 7 |
SolarEdge S440 PowerOptimizer | 7 |
SolarEdge SE2200 HD hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 7 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 1 792 224 Ft |
ace Solar – SolarEdge SMART 3F 6,38 kWp – 7400 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Longi LR5-54HTH 425Wp monokristályos napelem modul | 15 |
SolarEdge S500B PowerOptimizer | 15 |
SolarEdge SE5K hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 15 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 3 295 650 Ft |
ace Solar – SolarEdge SMART 3F 8,50 kWp – 9 900 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Longi LR5-54HTH 425Wp monokristályos napelem modul | 20 |
SolarEdge S440 PowerOptimizer | 20 |
SolarEdge SE7K hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 20 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 4 035 679 Ft |
ace Solar – SolarEdge SMART 3F 12,75 kWp – 14 900 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Longi LR5-54HTH 425Wp monokristályos napelem modul | 30 |
SolarEdge S440 PowerOptimizer | 30 |
SolarEdge SE10K hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 30 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 5 603 113 Ft |
Tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!