ace Solar CLASSIC visszatápláló napelemes rendszer árak
Az alábbi táblázatokban megtalálja az általunk preferált, különböző teljesítményű és összeállítású napelem rendszerek árait. Ezek a rendszerek igény szerint módosíthatóak, hogy az önöknek megfelelő napelem rendszert állíthassuk össze.
A hálózatra tápláló napelemes rendszereinket Német KBE Elektrotechnik által gyártott, prémium minőségű szolárkábellel, készre szerelt napelemes inverter csatlakozódobozokkal (DC és AC oldali C típusú túlfeszültség védelemmel), valamint a szintén Német, piacvezető K2 Systmes vagy S:Flex által gyártott magas tetős tartószerkezettel szereljük. Egy napelem modul mérete körülbelül 175×110 cm, 1 kWp telepítéséhez ~5 m2 tetőfelület szükséges, 1 kWp napelemes rendszer éves átlagos hozama 1150 kWh.
Amennyiben napelemes rendszeráraink felkeltették érdeklődését kérjen személyre szabott árajánlatot. Összeállított rendszereink szabadon variálhatók, ezért javasoljuk, hogy keresse fel kollégánkat. Egyeztetett időben, helyszíni felméréssel pontosítjuk a kivitelezés feltételeit és végleges árajánlatot készítünk.
Rendszer telepítés és beüzemelés tartalmazza:
- napelemek és az inverter felszerelését, kábelezést
- csatlakozási dokumentáció elkészítését
- szolgáltatói ügyintézést
- beüzemelést és betanítást
Megjegyzések:
- Az árak visszavonásig érvényesek és 395 Ft/euró árfolyamig garantáltak.
Frissítve : 2023-02-01
ace Solar – CLASSIC 3,36 kWp – 3 900 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Trina Solar 420Wp monokristályos napelem modul | 8 |
Goodwe XS 2500 wifi hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 8 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 1 680 464 Ft |
ace Solar – CLASSIC 3F 5,46 kWp – 6 400 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Trina Solar 420Wp monokristályos napelem modul | 13 |
Goodwe SDT G2 5K WiFi 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 13 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 2 606 294 Ft |
ace Solar – CLASSIC-3F 7,56 kWp – 8 900 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Trina Solar 420Wp monokristályos napelem modul | 18 |
Goodwe SDT G2 6K WiFi 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 18 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 3 276 473 Ft |
ace Solar – CLASSIC-3F 9,24 kWp – 10 900 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Trina Solar 420Wp monokristályos napelem modul | 22 |
Goodwe SDT G2 8K WiFi 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 22 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 3 871 976 Ft |
ace Solar – CLASSIC-3F 12,60 kWp – 14 800 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Trina Solar 420Wp monokristályos napelem modul | 30 |
Goodwe SDT G2 10K WiFi 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 30 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 4 976 114 Ft |
Tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!